| 2020款C5055技术参数 | ||||
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
| 床身上最大回转直径 | mm | 500 | ||
| 中拖板上回转直径 | mm | 340 | ||
| 最大车削直径 | mm | 400 | ||
| 最大车削长度 | mm | 450 | ||
| 主轴端部型式及代号 | A2-6 | |||
| 主轴孔直径 | mm | 61 | ||
| 最大通过棒料直径 | mm | 45 | ||
| 主电机输出功率 | KW | 7.5 | ||
|
输出扭矩 (额定/30min) |
一级 | Nm | 120/175 | |
| 二级 | 290/425 | |||
| 三级 | 840/1225 | |||
| 主轴转速 | 一级 | R/min | 655-1607 | |
| 二级 | 200-655 | |||
| 三级 | 25-200 | |||
| 标准卡盘直径 | mm | 10” | ||
| X轴快移速度 | m/min | 15 | ||
| Z轴快移速度 | m/min | 15 | ||
| X轴伺服电机扭矩 | Nm | 5 | ||
| Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 7.5 | ||
| X轴行程 | mm | 300 | ||
| Z轴行程 | mm | 480 | ||
| 导轨形式 | 方轨 | |||
| 刀架形式 | 立式四工位刀架 | |||
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | |
| 镗刀杆直径 | mm | 25 | ||
| 机床重量 | 总重 | kg | 2700 | |
| 机床外型 | 长×宽×高 | mm | ||
|
总 电 源 |
电压 | V | AC380 | |
| 波动范围 | ±5% | 注1 | ||
| 频率 | Hz | 50±1 | ||
| C5055 配置清单 | |||||
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 制造厂或供货商 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主轴轴承 | NN3022 | LYC | 1组 | |
| 2 | 主轴轴承 | 234422 | LYC | ||
| 3 | 主轴轴承 | NN3018 | LYC | ||
| 4 | 数控系统 | GSK980TC3 | 广州数控 | ||
| 5 | 滚珠丝杠 | Z 4008 X 3206 | 启尖 | 1套 | |
| 6 | 丝杠轴承 | 760206 DB | NTUS | 1组 | |
| 7 | 丝杠轴承 | 760205 DB | NYUS | 1组 | |
| 8 | 液压单元 | VPV1-20-35-10 | 海特克 | 1套 | |
| 9 | 卡盘 | 10寸 | 国产 | 1套 | 中实 |
| 10 | 油缸 | 中实150 | 国产 | 1套 | |
| 11 | 刀架 | 立式4工位6150 | 三和/文昌 | 1件 | |
| 12 | 冷却泵 | CDLKF-50A-3 | GLORY | 1件 | |