主要技术资料 | Unit | CNC30UEM |
最大弯管能力 ( S=40kgf/mm2 ) | mm | 30x1.5 |
圆管/非铁金属 ( S=25kgf/mm2 ) | mm | 30x2.0 |
圆管/不锈钢管 ( S=60kgf/mm2 ) | mm | 25x1.2 |
方管/金属 ( S=40kgf/mm2 ) | mm | 20x1.5 |
圆棒 ( S=40kgf/mm2 ) | mm | 14 |
往复送料时最大弯管外径 | mm | 25.4 |
弯曲半径范围 | mm | 10~85 |
弯曲半径范围/方管 | mm | 10~80 |
弯曲角度范围 | degree | 190 |
上一篇:CNC3804RET+RBE